| TIDAK | KETERANGAN | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | ||||||||||||||||||||
| A1-1 | ASSY BINGKAI X | 1 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-2 | Y FRAME ASSY | 2 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-3 | ASSY KEPALA | 1 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-4 | RACK ASSY | 1 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-5 | FEEDER UNLOCK CABLE ASSY | 2 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-6 | ANC ASSY | 1 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-7 | KOTAK BUANG | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| A1-8 | BACK UP TABLE ASSY | 1 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| A1-9 | MONITOR (LCD TFT) | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | PILIHAN | MEMERIKSA | |||||||||||||||||||||
| A2-1 | ASSY VISI TAHAP | MEGA FOV 35 MM | □ | |||||||||||||||||||||
| MEGA FOV 45 MM | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-2 | ASSY PENGLIHATAN TERBANG | MEGA FOV 16 MM | □ | |||||||||||||||||||||
| MEGA FOV 25 MM | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-3 | ASSY RANGKA DASAR | TINGGI | 900 | □ | ||||||||||||||||||||
| 950 | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-4 | ASSY CONVEYOR | STANDAR | L KE R | □ | ||||||||||||||||||||
| R KE L | □ | |||||||||||||||||||||||
| PANJANG | L KE R | □ | ||||||||||||||||||||||
| R KE L | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-5 | DASAR PENGUMUMAN | DEPAN | STANDAR | □ | ||||||||||||||||||||
| KERANJANG DOCKING | □ | |||||||||||||||||||||||
| BELAKANG | STANDAR | □ | ||||||||||||||||||||||
| KERANJANG DOCKING | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-6 | DIA | DIA | □ | |||||||||||||||||||||
| SEMI | □ | |||||||||||||||||||||||
| BUKAN ITU | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-7 | TEGANGAN | 200V | □ | |||||||||||||||||||||
| 208V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 220V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 240V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 380V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 415V | □ | |||||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | ||||||||||||||||||||
| B1-1 | PIN CADANGAN | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-2 | LAMPU MENARA[PRE-PB-302-RYG(474)] | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-3 | KIT PEMBERSIH - KOTAK KASUS - CAIRAN CUCI - PILIH KATUN - SARUNG TANGAN EMBOSS - ULTRACLEAN - SIKAT(1") - AIR-BLOWER |
1 | MENGATUR | |||||||||||||||||||||
| B1-4 | DASAR KEYBOARD | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| BRAKET DASAR KEYBOARD | 2 | EA | ||||||||||||||||||||||
| B1-5 | MONITOR ARM ASSY | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-6 | KOTAK BUANG | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-7 | KOTAK DUMP2 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-8 | SEKERING[250V 5A] | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-9 | SEKERING[250V 10A] | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-10 | KOTAK JOG (SM321) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-11 | ELEMEN FILTER[LF-M5-60-Z-ELEMEN] | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-12 | MEMORI USB[TS128MJF120] | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-13 | KEYBOARD HUB MINI USB | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-14 | MOUSE OPTIK | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-15 | MOUSE PAD - OPTIK | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-16 | ASSY KABEL DAYA UTAMA | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-17 | TABUNG SILIKON (HITAM) | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-18 | ASSY KABEL SMEMA | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-19 | BOLA BAJA | 20 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-20 | SEMPROTAN PENGHILANG STIKER | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-21 | TRI-ALIRAN | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-22 | SET MANUAL | KOREA | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||
| BAHASA INGGRIS | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||||
| CINA | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||||
| B1-23 | PERPUSTAKAAN BAGIAN VISI | KOREA | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||
| BAHASA INGGRIS | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||||
| CINA | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | ||||||||||||||||||||
| B1-24 | SET ALAT [J9064035B] | KOTAK ALAT [J-402 (420*220*210)] |
1 | EA | ||||||||||||||||||||
| SET T-WRENCH (2,2.5,3,4,5 mm) | 1 | MENGATUR | ||||||||||||||||||||||
| PENGEMUDI SEKRUP PRESISI (6 pcs) | 1 | MENGATUR | ||||||||||||||||||||||
| PENGEMUDI(150 mm) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| SPANNER MONYET (150 mm) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| SPANNER (46 mm) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| SPANNER BERAKHIR TERBUKA GANDA (8*9 mm) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| SPANNER (7 mm) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | ||||||||||||||||||||
| B2-1 | NOZZLE CN040 ASSY | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-2 | NOZZLE CN065 ASSY | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-3 | NOZZLE CN140 ASSY | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-4 | NOZZLE CN220 ASSY | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-5 | NOZZLE CN400 ASSY | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-6 | NOZZLE CN750 ASSY | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-7 | NOZZLE CN1100 ASSY | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-8 | ALAT KALIBRASI ASSY | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-9 | PLAT KALIBRASI | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | ||||||||||||||||||||
| B3-1 | WINDOWS XP[TERSEMBUNYI] | WINDOWS XP | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| B3-2 | MMI PROGRAM CD ASSY | CD PROGRAM MMI | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | ||||||||||||||||||||
| B4-1 | ASSY ALAT PEMETAAN CAHAYA (FLY) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-2 | ASSY ALAT PEMETAAN CAHAYA (FIX) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-3 | PANDUAN PENGGUNA SM DOCKING CART (OPSI DOCKING) | KOREA | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||
| BAHASA INGGRIS | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||||
| B4-4 | MANUAL SISTEM PENGUmpan TI | KOREA | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||
| BAHASA INGGRIS | 1 | BUKU | ||||||||||||||||||||||
| B4-5 | PIN CADANGAN (CONVEYOR : PANJANG, BESAR) | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-6 | DUMP BOX 2 (CONVEYOR : STANDAR, PANJANG) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | BAGIAN NO | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | |||||||||||||||||||
| C1-1 | SENSOR FOTO(TAPI) [EE-SX670A] | J3212002A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-2 | SENSOR FOTO (KONVEYOR, DASAR PENGUmpan) [EE- SX672A] |
J3212004A | 5 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-3 | SENSOR FOTO(XY)[EE-SX674 (OMRON)] | J3212022A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-4 | SENSOR FOTO MIKRO (KEPALA/R)[PM-L24] | J3212027A | 3 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-5 | SENSOR FOTO MIKRO (KEPALA/Z)[PM-U24] | J3212048A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-6 | SENSOR FOTO (KONVEYOR) [E3S-LS3N] | J3211048A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-7 | SENSOR FOTOELEKTRIK (KONVEYOR) [BYD30-DDT] | J3211032A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-8 | TIMING BELT(KEPALA/Z)[384-1.5GT-9] | J6602076A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-9 | TIMING BELT(HEAD/R)[236-2GT-4] | J6602077A | 3 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-10 | TIMING BELT(KEPALA/CERMIN)[267-3GT-6] | J66021004A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-11 | BELT_WORK MAM-5P-1550-6W | J66021006A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-12 | BELT_SHUTTLE_1650 MAM-5P-1169-6W | J66021008A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-13 | CERMIN LIPAT | J67551001A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-14 | PIN CADANGAN | J7500003B | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| TIDAK | KETERANGAN | BAGIAN NO | Q'TY | SATUAN | MEMERIKSA | |||||||||||||||||||
| C2-1 | NOZZLE CN020 ASSY (HANYA FLYING VISION FOV 10) |
J90551006A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-2 | NOZZLE CN030 ASSY (HANYA FLYING VISION FOV 16) |
J90550133D | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-3 | NOZZLE (CN040) | J9055134C | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-4 | NOZZLE (CN065) | J9055136C | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-5 | NOZZLE(CN140) | J9055256A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-6 | NOZZLE(CN220) | J9055351A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-7 | NOZZLE(CN400N) | J90550258B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-8 | NOZZLE(CN750) | J9055259B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-9 | NOZZLE(CN1100) | J9055260B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| NAMA NOZZLE | CN020 | CN030 | CN040 | CN065 | ||||||||||||||||||||
| PENAMPILAN | ||||||||||||||||||||||||
| DIAMETER LUAR | Φ0.5 | Φ0.6 | Φ0.75 | Φ1.2 | ||||||||||||||||||||
| DIAMETER DALAM | Φ0.16 | Φ0.28 | Φ0.38 | Φ0.65 | ||||||||||||||||||||
| NAMA NOZZLE | CN140 | CN220 | CN400 | CN750 | ||||||||||||||||||||
| PENAMPILAN | ||||||||||||||||||||||||
| DIAMETER LUAR | Φ2.2 | Φ3.6 | Φ6.2 | Φ9.0 | ||||||||||||||||||||
| DIAMETER DALAM | Φ1.4 | Φ2.2 | Φ4.0 | Φ7.5 | ||||||||||||||||||||
| NAMA NOZZLE | CN1100 | KALIB.ALAT | ||||||||||||||||||||||
| PENAMPILAN | ||||||||||||||||||||||||
| DIAMETER LUAR | Φ12.7 | Φ13.0 | ||||||||||||||||||||||
| DIAMETER DALAM | Φ11.0 | |||||||||||||||||||||||
| D2.BENTUK ALAT | ||||||||||||||||||||||||
| KALIBRASI NOZZLE | Alat Kalibrasi (Nozzle) untuk MESIN | |||||||||||||||||||||||
| PLAT KALIBRASI | Alat Kalibrasi untuk STAGE & FIDUCIAL CAMERA | |||||||||||||||||||||||
| ALAT PEMETAAN CAHAYA1 | LIGHT MAPPING Tool1 untuk STAGE CAMERA | |||||||||||||||||||||||
| ALAT PEMETAAN CAHAYA2 | Alat PEMETAAN CAHAYA2 untuk KAMERA TERBANG | |||||||||||||||||||||||




