| Nama merek: | FUJI |
| Nomor Model: | XPF |
| MOQ: | 1Unit |
| Waktu Pengiriman: | Dalam waktu 2 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1.1 Menempatkan kepala ("alat-alat otomatis") dipertukarkan secara otomatis selama produksi: XPF adalah mesin pertama di dunia yang memiliki fitur pertukaran kepala dinamis. pastikan bahwa kepala paling efisien untuk tugas saat ini sedang digunakan. Ini termasuk kemampuan untuk beralih ke kepala lem, yang berarti bahwa aplikasi lem dan penempatan bagian dapat dilakukan pada mesin yang sama.
1.2 Tidak perlu memutuskan antara mounter berkecepatan tinggi atau mesin serba guna: Karena pertukaran head dinamis dan otomatis, XPF adalah solusi tanpa batas, yang mencakup kebutuhan berkecepatan tinggi dan multiguna secara bersamaan. Apapun jenis panel, XPF mencapai keseimbangan optimal dari kemampuan produksi, memastikan bahwa Anda selalu mendapatkan yang terbaik dari peralatan Anda.
1.3 Dukungan untuk panel hingga 686 x 508 mm dengan XPF-W: Model XPF-W dirancang untuk menangani panel besar dan tugas berat dengan dimensi hingga 686 x 508 (27 x 20 inci) mm dan berat hingga 6 kg
| Spesifikasi Mesin | Revolver Auto-tool | Nozzle tunggal | M4 Alat otomatis | Lem Alat otomatis | |
| Jumlah nozel | 12 | 1 | 4 | Jumlah jarum suntik yang dimuat: 1 jarum suntik per stasiun lem | |
| Jumlah alat otomatis diadakan di stasiun alat otomatis | 2 (XPF-L) / 3 (XPF-W) | 6 (XPF-L) / 8 (XPF-W) (Alat Otomatis Pengukuran Satu Baki ditahan saat menggunakan baki) | 1 | Jumlah slot pengumpan yang ditempati: 8 (MFU-40) (Memperbaiki posisi pemuatan - atas untuk 4 lem alat otomatis dapat dimuat) | |
| Bagian yang didukung | 0402 (01005) hingga 20 x 20 mm Tinggi maksimum: 3,0 mm | 1005 (0402) ke 45 x 150 (68 x 68) mm Tinggi maksimum: 25,4 mm | 4 jenis saluran: 3 x 3 hingga 14 x 14 mm 2 jenis saluran: 14 x 14 hingga 22 x 26 mm Tinggi maksimum: 6,5 mm | Sisi pemuatan: Sisi 1 (MFU-40 atau perangkat tetap) | |
| Mesin kebijaksanaan | XPF-L | 0,144 dtk / komponen 25.000 cph | 0,400 dtk / komponen 9.000 cph | 4 jenis saluran: 0,343 dtk / menembak 10.500 cph 2 jenis saluran: 0,456 dtk / menembak 7,900 cph | Membuang kebijaksanaan: 0,2 detik / tembakan |
| XPF-W | 0,145 dtk / komponen 24.800 cph | 0,418 dtk / komponen 8,600 cph | 4 jenis saluran; 0,351 dtk / menembak 10.250 cph 2 jenis saluran; 0,462 dtk / menembak 7,800 cph | ||
| Penempatan ketepatan | Bagian chip kecil | +/- 0,050 mm cpk≥1.00 +/- 0,066 mm cpk≥1.33 | +/- 0,040 mm cpk≥1.00 +/- 0,053 mm cpk≥1.33 | - | Akurasi posisi pengeluaran: +/- 0,1 mm cpk≥1.00 |
| Bagian QFP | +/- 0,040 mm cpk≥1.00 +/- 0,053 mm cpk≥1.33 | +/- 0,030 mm cpk≥1.00 +/- 0,040 mm cpk≥1.33 | +/- 0,040 mm cpk≥1.00 +/- 0,053 mm cpk≥1.33 | ||
| Ukuran PCB (LXW) | Tebal hingga 457 x 356 mm 0,4 (0,3) hingga 5,0 mm (XPF-L) / 686 x 508 mm Tebal 0,4 hingga 6,5 mm (XPF-W) Min 50 x 50 mm | ||||
| Waktu pemuatan PCB | 1,8 detik (XPF-L) / 3,5 detik (XPF-W) | ||||
| Mesin ukuran | XPF-L | L: 1.500 mm, W: 1.607,5 mm, H: 1.419.5 mm (Tinggi angkutan: 900 mm H: tidak termasuk menara sinyal) | |||
| XPF-W | L: 1.500 mm, W: 1.762.5mm, H: 1.422.5mm (Tinggi pengangkutan: 900 mm H: tidak termasuk menara sinyal) | ||||
| Berat mesin | Badan mesin XPF-L: 1.500 kg / XPF-W: 1.860 kg MFU-40: Perkiraan. 240 kg (dengan pengumpan W8 dimuat) BTU-AII: Perkiraan. 120 kg, BTU-B: Perkiraan. 15 kg, MTU-AII: Perkiraan. 615 kg (dengan baki / pengumpan dimuat) | ||||
| Bagian kemasan |
| Bagian pita (standar JIS, JEITA), bagian tongkat, bagian baki |
| Pilihan |
| Stick Feeder, Kamera Fidusia Lebar, Unit Fluks Dip, Reel Set Stand (di dalam mesin utama), Pemeriksaan Koplanaritas Timbal, Nozel Khusus, dan Chuck Mekanik, Fujitrax |