logo
Mengirim pesan
Harga yang bagus on line

rincian produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
SMT Nozzle
Created with Pixso. Panasonic HDP Chip Glue Dispensing Nozzle 2D2S Chip Nozzle untuk 1608mm Komponen

Panasonic HDP Chip Glue Dispensing Nozzle 2D2S Chip Nozzle untuk 1608mm Komponen

Nama merek: Panasonic
Nomor Model: 1021570412/1040840024
MOQ: 1pcs
Waktu Pengiriman: Dalam 3days
Ketentuan Pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Merek:
Panasonic
Mesin model:
HDP
Komponen:
1608mm
Nama bagian:
Chip Glue Dispensing Nozzle
Nomor bagian:
1021570412/1040840024
Bahan:
Logam
Menyediakan kemampuan:
1000pcs
Menyoroti:

nozzle juki

,

perakitan nozzle

Deskripsi Produk
Panasonic HDP Chip Glue Dispensing Nozzle 2D2S Tinggi quanlity Nozzle 0.7 / 0.4 P = 1.0 1021570412/1040840024 1608mm komponen

Deskripsi:

1, Merek: Panasonic

2, Bagian Nama: Lem Dispensing Nozzle

3, Nomor Bagian: 1021570412/1040840024

4, Komponen: 0,7 / 0,4 P = 1,0

5, Ketik: 1608mm Komponen

6, Bahan: logam stainless

7, Mesin: Mesin HDP Panasonic

Part Number (OEM) Keterangan
10HLCO-M0000 NOZZLE (2D / 2S-IC / S) (Φ1.0 / Φ0.7, P = 2.0)
10HFCO-M0000 NOZZLE (4D / 2S-IC / L) (Φ1.25 / Φ0.9, P = 1.5)
10HKCO-M0000 NOZZLE / M (2D / 2S-2125) (Φ0.8 / Φ0.5, P = 1.0)
10HGCO-M0000 NOZZLE / S (1D / 1S-1608) (Φ0.7 / Φ0.4)
10HJCO-M0000 NOZZLE / S (2D / 2S-1608) (Φ0.7 / Φ0.4, P = 0.8)
Part Number (OEM) Keterangan
10430 59 700 PANASONIC HDF DISPENDING NOZZLE 1D / 1SØ0.6 /Ø0.3
10430 59 710 DISP. NL.E 2D / 2SØ0.7 /Ø0.4 P = 1.0
10430 59 720 DISP. NL. 4D / 1SØ0.9 /Ø0.6 P = 3.0
10483 70 220 DISP. NL. 2D / 2SØ0.7 /Ø0.4 P = 0,8
10483 70 240 DISP. NL. 2D / 2SØ0.6 /Ø0.3 P = 0.8
10483 70 260 DISP. NL. 2D / 2SØ1.3 /Ø0.9 P = 3.0
10483 70 410 DISP. NL. 2D / 2SØ0.6 /Ø0.3 P = 0.8
10483 70 420 DISP. NL. 2D / 2SØ0.8 /Ø0.5 P = 1.0
Part Number (OEM) Keterangan
1021570402 PANASONIC MENGHILANGKAN NOZZLE VS 1D / 1SØ0.7 / Ø0.4
1021570542 L 2D / 1SØ1.0 / Ø7.0 P = 3.0
1021570552 L 2D / 1SØ1.3 / Ø0.9 P = 3.0
1021570562 S 2D / 1SØ0.8 / Ø0.5 P = 1.2
1021570572 S 2D / 2SØ0.8 / Ø0.5 P = 1.3
1021570412 S 2D / 2SØ0.7 / Ø0.4 P = 1.0
1021570432 S 2D / 2SØ0.7 / Ø0.4 P = 0,8
1021570422 L 4D / 1SØ0.8 / Ø0.5 P = 3.0
Part Number (OEM) Keterangan
1021570402 PANASONIC MENETAPKAN NOZZLE VS 1D / 1SØ0.7 / Ø0.4
1021570412 DETACH NZ S 2D / 2SØ0.7 / Ø0.4 P = 1.0
1021570422 PISAHKAN NZ L 4D / 1SØ0.8 / Ø0.5 P = 3.0
1021570432 NL. S 2D / 2SØ0.7 / Ø0.4 P = 0,8
1021570542 NZ. L 2D / 1SØ1.0 / Ø0.7 P = 3.0
1021570552 NZ. L 2D / 1SØ1.3 / Ø0.9 P = 3.0
1021570562 NZ. S 2D / 1SØ0.8 / Ø0.5 P = 1.2
1021570572 NZ. S 2D / 2SØ0.8 / Ø0.5 P = 1.3
1040840014 NZ. VS 1D / 1SØ0.7 / Ø0.4
1040840024 NZ. S 2D / 2SØ0.7 / Ø0.4 P = 1.0
1040840034 NZ. L 4D / 1SØ0.8 / Ø0.5 P = 3.0
Part Number (OEM) Keterangan
1022465002 01 MV2 # 02 -Ø1.2
1022410132 02 # 02 -Ø1.6
1022410133 02 # 03 -Ø3.0
1022410134 02 # 04 -Ø5.5
102247948601 # 04 -Ø5.5 (DENGAN AL BUSH)
1022410135 02 # 05 -Ø8.0

.